旅行や就活のときに大学生がお世話になっているLCC(格安航空会社)。鹿児島発のLCC、いろんな会社があって全部は把握しきれていない方も多いのではないでしょうか?
そこでLCCを月1で使う筆者が、鹿児島発国内線のLCCを到着地別にまとめてみました★「参考料金」「時刻」「預け荷物」「機内持ち込み荷物」など気になるところも紹介しています!
※この記事ではLCCの定義を”大手航空会社(ANA/JAL)以外”と設定し、参考料金は金曜日出発の価格で検証しています!(2017年1月現在)
1.東京(羽田空港)
出典:ch-aviation
航空会社名 | SKY MARK |
参考料金(金曜日発) | 9990円〜(1ヶ月前)、11900円〜(1週間前) |
時刻(鹿児島→羽田) | 08:35→10:10、11:45→13:20、15:10→16:45、17:20→19:00 |
預け荷物 | 無料・個数制限なし(※サイズ、20kgまでの重量制限あり) |
機内持ち込み荷物 | 無料(※サイズ、10kgまでの重量制限あり) |
参考:skymark
"筆者的 SKYMARK オススメポイント"
「LCCではめずらしく、ブランケットを無償で貸し出してくれる。」キャンディーやおしぼりなども無料。飲み物は有料だがほぼ100円ととても良心的な価格なのでついつい頼んでしまう。
また各座席の下にコンセントがあるので充電ができる(充電の溜まりやすさはイマイチ笑)
出典:solaseed air
航空会社名 | Solaseed Air |
参考料金(金曜日発) | 10,990円〜(1ヶ月前)、14,290円〜(1週間前) |
時刻(鹿児島→羽田) | 07:35→09:15、11:05→12:40、12:35→14:15、15:55→17:30、20:35→22:15 |
預け荷物 | 無料・個数制限なし(※サイズ、20kgまでの重量制限あり) |
機内持ち込み荷物 | 無料・ 2つまで(※サイズ、10kgまでの重量制限あり) |
"筆者的 Solaseed Air オススメポイント"
「今回紹介するLCC会社の中で唯一ドリンクが無料。」コーヒーやアップルジュースなどが楽しめる。おすすめはあごだしのうまみたっぷりの「アゴユズスープ」
また女性優先化粧室などが設置されており、マスク・綿棒・マウスウォッシュなど女性に嬉しいアメニティを使うことができる♪
2.東京(成田空港)
出典:wikipedia
航空会社名 | Jetstar |
参考料金(金曜日発) | 6780円〜(1ヶ月前)、6780円〜(1週間前) |
※冬季時刻2016/10/30〜2017/03/25(鹿児島→成田) | 14:45→16:30(日による)、20:30→22:15(毎日) |
※夏季時刻2017/03/25〜2017/07/13(鹿児島→成田) | 14:40→16:30(月金土日)、20:10→22:00(月金土日) |
預け荷物 | 料金は手荷物の重さや利用する路線・クラスによって異なる。 |
機内持ち込み荷物 | 無料・ 2つまで(※サイズ、エコノミークラスは7kgまでの重量制限あり) |
"筆者的 Jetstar オススメポイント"
「Jetstarのホームページのサポートタブにあるチャット機能」Jetstarに関することでわからないことがある際には長い文章を読まずに済むこの機能が便利。質問をするとだいたい1秒くらいで返信が返ってくる。
3.名古屋(中部国際・セントレア空港)
出典:wikipedia
航空会社名 | Jetstar |
参考料金(金曜日発) | 7100円〜(1ヶ月前)、6200円〜(1週間前) |
※冬季時刻2016/10/30〜2017/3/25(鹿児島→名古屋) | 10:00→11:15、17:15→18:30 |
※夏季時刻2017/03/25〜2017/07/13(鹿児島→名古屋) | 10:30→11:50(月金土日)、15:55→17:15(月金土日) |
預け荷物 | 料金は手荷物の重さや利用する路線・クラスによって異なる。 |
機内持ち込み荷物 | 無料・ 2つまで(※サイズ、エコノミークラスは7kgまでの重量制限あり) |
4.大阪(関西国際空港)
出典:格安航空会社jp
航空会社名 | peach |
参考料金(金曜日発) | 4590円〜(1ヶ月前)、6090円〜(1週間前) |
※冬季時刻2016/10/30〜2017/03/25(鹿児島→大阪) | 8:45→9:50、14:10→15:15、20:40→21:45 |
預け荷物 | 料金は手荷物の重さ・クラスによって異なる。 |
機内持ち込み荷物 | 無料・ 2つまで(※サイズ、10kgまでの重量制限あり) |
参考:peach 時刻表
"筆者的 Peachオススメポイント"
「予約なしでも機内食が楽しめる」LCCでは機内食がなかったり、予約時に頼んでいないと食べられなかったりすることが多いですが、peachはその場で頼めます。
食事だけでなくスナックやカップ麺もあるので小腹が空いているときも便利だなと思います♪
5.神戸 (神戸空港)
出典:ch-aviation
航空会社名 | SKY MARK |
参考料金(金曜日発) | 7,500円〜(1ヶ月前)、7,500円〜(1週間前) |
時刻(鹿児島→神戸) | 10:35→11:40、19:15→20:20 |
預け荷物 | 無料・個数制限なし(※サイズ、2okgまでの重量制限あり) |
機内持ち込み荷物 | 無料(※サイズ、10kgまでの重量制限あり) |
参考:skymark
6.沖縄(那覇空港)
出典:solaseed air
航空会社名 | Solaseed Air |
参考料金(金曜日発) | 13,400円〜(1ヶ月前)、18,000円〜(1週間前) |
時刻(鹿児島→沖縄) | 10:05→11:40、17:45→19:10 |
預け荷物 | 無料・個数制限なし(※サイズ、2okgまでの重量制限あり) |
機内持ち込み荷物 | 無料・ 2つまで(※サイズ、10kgまでの重量制限あり) |
いかがでしたか?
鹿児島空港よりLCC便がたくさんある福岡への行き方はこの記事を参考にしてみてくださいね♪
http://kadai-info.com/wordpress/2016/12/18/kagoshima-hakata/
次回はパッと海外旅行に行きたい時に必見な「鹿児島発!国際線まとめ」を書きたいとおもいます!